มูลค่าพอร์ต
฿1,919,710
3 สินค้า
กำไร/ขาดทุน
+฿39,710
2.11%
P&L วันนี้
+฿24,572
+1.28%
เงินสด
฿2,450,000
พร้อมใช้
สินค้าที่ถือครอง
| สินค้า | จำนวน | ราคาเฉลี่ย | ราคาปัจจุบัน | มูลค่า | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
ปุ๋ย NPK 16-16-16 NPK16 | 50 ตัน | ฿18,100 | ฿17,804 | ฿890,213 | ฿14,787 -1.63% |
ปุ๋ยยูเรีย 46% UREA | 30 ตัน | ฿21,500 | ฿22,821 | ฿684,633 | +฿39,633 +6.14% |
โพแทสเซียมคลอไรด์ KCL | 20 ตัน | ฿16,500 | ฿17,243 | ฿344,863 | +฿14,863 +4.50% |
คำสั่งที่รอ
| ID | Symbol | ประเภท | ฝั่ง | ราคา (฿) | จำนวน | สถานะ | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD001 | NPK16 | limit | BUY | ฿18,200 | 5 | open | 2025-03-30 08:30 |
| ORD002 | UREA | market | SELL | ฿22,100 | 10 | filled | 2025-03-29 15:45 |
| ORD003 | KCL | stop | SELL | ฿16,500 | 3 | open | 2025-03-29 09:00 |
| ORD004 | GLY48 | limit | BUY | ฿28,500 | 8 | filled | 2025-03-28 14:20 |
| ORD005 | NPK15 | market | BUY | ฿16,800 | 12 | open | 2025-03-28 10:15 |
| ORD006 | DAP | limit | SELL | ฿19,500 | 6 | cancelled | 2025-03-27 16:30 |
| ORD007 | AMMONIA | stop | BUY | ฿14,200 | 15 | open | 2025-03-27 11:45 |
| ORD008 | UREA | limit | BUY | ฿21,000 | 20 | filled | 2025-03-26 13:50 |
สัดส่วนพอร์ต
NPK1646.4%
฿890,213-1.63%
UREA35.7%
฿684,633+6.14%
KCL18.0%
฿344,863+4.50%
สรุปบัญชี
มูลค่ารวม฿4,369,710
สินค้าถือ฿1,919,710
เงินสด฿2,450,000
P&L+฿39,710